


热轧钢卷_1
以板坯(主要用于连铸坯)为原料的热轧钢卷,经热轧带钢粗轧和精轧机组加工而成。从最后一道精轧机出来的热轧钢带通过层流冷却至设定温度,再由卷取机卷成钢带,随后进行冷却。
Request a Quote
Enter the quantity you need and add to your quote list for pricing inquiries.
标准与等级
| 标准与等级 | ||||
| JIS | ASTM | SAE | EN | |
|
商业级品质 |
G3131 SPHC | A569 |
1006-1025 |
10111 DD11 |
| A635 | ||||
| A659 | ||||
| A1011 CS A、B、C型 | ||||
| 绘图质量 | G3131 SPHD | 1006-1010 | 10111 DD12 | |
| 深拉伸质量 | G3131 SPHE | A622 | 1006-1011 | 10111 DD13 DD14 |
| A1011 DS A型、B型 | ||||
| 总体结构 (T.S≥490/MM2) | G3101 SS330 SS400 | A36 |
1010-1025 | |
| G3106 SM400A | A283 GR.C | |||
| G3132 SPHT1 | A570 GR.30-40 | |||
| SPHT2 SPHT3 | A1001 SS GR.30-40 | |||
| 总体结构 (T.S≥490/MM2) | G3101 SS490 | A570 GR.45-50 | J1392 050X | |
| G3106 SM490A | A607 GR.45-70 | |||
| SM490YA | A1011 SS GR.45,50 | |||
尺寸
| 尺寸 | ||||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 线圈内径 | |
| 热轧钢卷 | 1.50-25.0毫米 | 600-2000米 | 762毫米 | |
| 热轧钢带 | 1.5-20.0毫米 | 303-720毫米 | 762毫米 | |
| 热轧钢板 | 6.00-700毫米 | 500-4500毫米 | 4000-18000毫米 | |
| 热轧钢板 | 1.20-25.0毫米 | 500-2000毫米 | 0-18000 | |
| 热轧钢(经化学处理) | 1.40-10.0毫米 | 900-1500毫米 | 0-18000 | |
应用
该产品应用范围广泛,涵盖汽车、家电、机械制造、集装箱制造、船舶制造、桥梁、管道等领域,其卓越的品质深受客户好评。.


下载
| 文件 | 下载 |
|---|---|
| CNC-加工中心.pdf | 下载 |
